聚丙烯镀铝膜 VMCPP
真空金属化CPP膜是蒸镀铝的CPP膜。 具有良好的阻隔氧气和水分的性能,有利于保湿。 它看起来有金属光泽。 VMCPP具有金属外观、良好的低温密封性能、良好的柔性封装特性。
产品物性表
物性项目Item | 测试方法Testing Methods | 单位 Units | 标准值Standard | 典型值Typical Values | ||||
BB/T 0030-2004 | ||||||||
厚度Thickness | GB/T6672 | um | ─ | 20 | 25 | 30 | ||
铝层厚度Aluminum Thickness | GB/T15717 | Ω/□ | ≤2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
产量Yield | ─ | ㎡/kg | ─ | 55.0 | 44.0 | 36.6 | ||
密度Density | GB/T 1033 | g/cm3 | 0.9±0.2 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | ||
镀层附着力Aluminum Adhesion | BB/T0030-2004 | % | ≤20 | 2 | 2 | 2 | ||
镀层均匀度Aluminum Uniformity | BB/T0030-2004 | % | ±15 | 5 | 5 | 5 | ||
湿润张力Surface Tension | 铝层面Al Side | GB/14216 | mN/m | ≥36 | 36 | 36 | 36 | |
拉伸强度Tensile Strength | MD | GB/T13022 | Mpa | ≥35 | 45 | 40 | 40 | |
TD | ≥25 | 28 | 27 | 25 | ||||
断裂伸长率Elongation at Break | MD | GB/T13022 | % | ≥350 | 450 | 430 | 440 | |
TD | ≥450 | 600 | 570 | 550 | ||||
摩擦系数Coefficient of Friction | 非铝层面Non-Al side | GB/10006 | ─ | ≤0.65 | 0.62 | 0.6 | 0.55 | |
透氧率OTR | GB/T31354-2014 | cc/㎡·24h | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
透湿率WVTR | GB/T26253-2010 | g/㎡·24h | ≤8 | 2.5 | 2.2 | 2 |
重要提示:
1.以上数据信息为本司测试所得,供客户试样或使用本品时参考;
2.产品的最终性能跟复合工艺有关系,使用不当会对产品造成破坏性损伤;
3.客户其他特殊要求最好与我司技术部门做详细沟通,以便产品更能适合客户使用。
1.具有良好的保味性,对氧气和水分有良好的阻隔作用;
2.具有良好的金属光泽,具有良好的延伸性和柔韧性;
3.热封温度120℃,热封强度好,良好的镀铝层附着力。
适用于饼干、糖果、茶叶、咖啡、巧克力、干粮、调味品的包装。 也广泛用于复合食品包装的衬里,如爆米花、方便面、膨化食品等。
Copyright ? 2018-2020 技术支持:好点子网络