双向拉伸聚丙烯镀铝膜 VMBOPP
真空金属化BOPP膜是在BOPP膜上蒸镀铝。 具有良好的阻隔氧气和水分的性能,有利于保湿。 它看起来有金属光泽。 VMBopp薄膜属于食品级复合塑料薄膜。
产品物性表
物性项目Item | 测试方法Testing Methods | 单位 Units | 标准值Standard | 典型值Typical Values | |||
BB/T 0030-2004 | |||||||
厚度Thickness | GB/T6672 | um | ─ | 18~50 | |||
铝层厚度Aluminum Thickness | GB/T15717 | Ω/□ | ≤2.5 | 1.5 | |||
产量Yield | ─ | ㎡/kg | ─ | 61 | |||
密度Density | GB/T 1033 | g/cm3 | 0.9±0.2 | 0.91 | |||
镀层附着力Aluminum Adhesion | BB/T0030-2004 | % | ≤20 | 1 | |||
镀层均匀度Aluminum Uniformity | BB/T0030-2004 | % | ±15 | 5 | |||
湿润张力Surface Tension | 非铝层面Non-Al side | GB/14216 | mN/m | ≥36 | 36 | ||
拉伸强度Tensile Strength | MD | GB/T13022 | Mpa | ≥120 | 145 | ||
TD | ≥200 | 225 | |||||
断裂伸长率Elongation at Break | MD | GB/T13022 | % | ≤180 | 160 | ||
TD | ≤65 | 60 | |||||
摩擦系数Coefficient of Friction | 非铝层面Non-Al side | GB/10006 | ─ | ≤0.65 | 0.45 | ||
透氧率OTR | GB/T31354-2014 | cc/㎡·24h | ─ | ─ | |||
透湿率WVTR | GB/T26253-2010 | g/㎡·24h | ≤2.5 | 2.0 |
重要提示:
1.以上数据信息为本司测试所得,供客户试样或使用本品时参考;
2.产品的最终性能跟复合工艺有关系,使用不当会对产品造成破坏性损伤;
3.客户其他特殊要求最好与我司技术部门做详细沟通,以便产品更能适合客户使用。
1.具有良好的保味性,对氧气和水分有良好的阻隔作用;
2.具有良好的金属光泽;
3.具有良好的铝粘接、印刷、复合性能。 用于玻璃钢板材层,以增加其耐候性和对树脂的粘附性。
1.用于不干胶、标签材料。
2.适用于膨化食品、干果、饼干、糖果、茶叶、咖啡、巧克力、干粮的包装,也适用于轻食品包装,如方便面的调味袋、瓶口密封、微波食品包装等。 等等。
Copyright ? 2018-2020 技术支持:好点子网络