双面镀高附着力聚酯镀铝膜 VMPET-GF02
1.通过特殊的技术,薄膜的两面镀上一层薄铝,作为特殊用途的柔性包装材料。
物性表
测试项目Items | 测试方法Testing Methods | 单位Units | 标准值Standard | 典型Typical Values | |
BB/T 0030-2004 | |||||
厚度 Thickness | GB/T6672 | um | ─ | 8~500 | |
铝层厚度Aluminum Thickness | GB/T15717 | Ω/□ | ≤2.5 | 1.8 | |
密度 Density | GB/T 1033 | g/cm3 | ─ | 1.4 | |
铝层附着力Aluminum Adhesion | BB/T0030-2004 | % | ≤20 | 1 | |
铝层均匀度Aluminum Uniformity | BB/T0030-2004 | % | ±15 | 2 | |
湿润张力Surface Tension | Al Side | GB/14216 | mN/m | ≥48 | 52 |
Non-Al side | ≥44 | 46 | |||
拉伸强度Tensile Ttrength | MD | GB/T13022 | Mpa | (<70um)≧170 | 190 |
TD | (≧75um)≧150 | 195 | |||
断裂伸长率Elongation at Break | MD | GB/T13022 | % | ≥80 | 110 |
TD | ≥80 | 100 | |||
透氧率OTR | ASTM D3985 | cc/㎡·24h | 2.5 | ||
透湿率WVTR | ASTM F-1249 | g/㎡·24h | 2.5 |
重要提示:
1.以上数据信息为本司测试所得,供客户试样或使用本品时参考;
2.产品的最终性能跟复合工艺有关系,使用不当会对产品造成破坏性损伤;
3.客户其他特殊要求最好与我司技术部门做详细沟通,以便产品更能适合客户使用。
1.是一种美观、便宜、性能优良的包装材料。它有很好的反射性。
2.双面金属膜具有较好的遮光防紫外线性能。
1.适用于印刷、食品包装、化妆品包装、电子包装、装饰材料、标签等;
2.光亮的金属膜可以代替铝箔(价格比铝箔成本低),外观美观,绝缘性能好。因此,它被广泛应用于包装行业。
Copyright ? 2018-2020 技术支持:好点子网络